№ п/п | Наименование | Условное обозначение | Количество |
---|---|---|---|
1 | ФРОНТ Electro-voice EVA массив 5кВт | 2 | |
2 | Мониторная линия Electro-voice Zх1 1,2кВт | 4 | |
3 | Delay Line Electro-voice Zх4 1,6кВт | 4 | |
4 | Frontfill Electro-voice EVU 0,6кВт | 2 | |
5 | Усилители Lab. gruppen FP | 6 | |
6 | Цифровой системный процессор Electro-voice DX 46 FIR-Drive | 15 | |
7 | Пульт цифровой ALLEN&HEATH AVANTIS | 1 |
Динамические микрофоны
Радиосистемы
№ п/п | Наименование | Условное обозначение | Количество |
---|---|---|---|
1 | Par 64 | 88 | |
2 | Led Par RGB AW 18×18 | 12 | |
3 | Spot Silver star MX Indigo 250XE | 2 | |
4 | Wash Silver star MX Indigo 6000XE | 8 | |
5 | Spot Silver star MX Indigo 5000XE | 5 | |
6 | Strobo 1500 dmx | 2 | |
7 | Пушка следящая Scala | 3 |
№ п/п | Наименование | Условное обозначение | Количество |
---|---|---|---|
1 | Акустическая система «Community» SLS 960 (4шт. по 1000 Вт) SBS 45 (2шт. по 1000 Вт) |
6 | |
2 | Усилители MS max b 20 | 2 | |
3 | Коммутация Soundcraft mini stagebox 32 | 1 | |
4 | DriveRack 480 | 1 | |
5 | Звуковой пульт Sounderaft Si Expression | 1 | |
6 | Мониторы Yamaha MSR 400 | 2 |
№ п/п | Наименование | Условное обозначение | Количество |
---|---|---|---|
1 | АUF Panoramik 400Вт | 4 | |
2 | Led Par RGB 36х3 | 12 | |
3 | Led Par RGB AW 18х18 | 11 | |
4 | Par 56 | 8 | |
5 | Robe Wash 575xt | 1 | |
6 | Robe Spot 575xt | 2 | |
7 | Strobo 1500 dmx | 3 | |
8 | Silver star MX Indigo 6000XE | 2 | |
9 | Beam 230 | 4 | |
10 | Пушка следящая Светоч | 1 | |
11 | Шар зеркальный | 1 | |
12 | ROBE show lighting DMX Control 1024 | 1 |
Поделись с друзьями: